function vervangKomma(stringConversie)
				{
					var kommaPos = stringConversie.indexOf(",");
					if (-1 != kommaPos) // gevonden
					{
					    var nn = stringConversie.split(",");
					    stringConversie=nn[0]+"."+nn[1];
					}

					return stringConversie;
				}

function maxhypotheek()
				{
				var looptijd = 30;
				var woonlastpct = 31;

				if (window.document.form.inkomenpartner.value =="")
					    window.document.form.inkomenpartner.value =0;
				window.document.form.rente.value = vervangKomma(window.document.form.rente.value);
				if (window.document.form.rente.value =="" || window.document.form.rente.value<1|| window.document.form.rente.value>15)
					    window.document.form.rente.value =6;
				if (!isnumber(window.document.form.inkomen.value)||!isnumber(window.document.form.inkomenpartner.value))
					return;

				var inkomen        = parseFloat(window.document.form.inkomen.value);
				var inkomenpartner = parseFloat(window.document.form.inkomenpartner.value);
				var rente = parseFloat(window.document.form.rente.value);
				var ink1=inkomen, ink2=inkomenpartner;
				if (inkomenpartner > inkomen) {
					ink1 = inkomenpartner;
					ink2 = inkomen;
					}
					if (ink2 < 0.25 * ink1) {
					    ink1 += ink2;
					    ink2 = 0;
					}
				var inkomentotaal = inkomen + inkomenpartner;
				if (ink1>0 && ink2 < 1) {
					    if       (ink1 <  22500.0) woonlastpct = 31.0;
					    else if  (ink1 <  30000.0) woonlastpct = 33.0;
					    else if  (ink1 <  35000.0) woonlastpct = 34.0;
					    else if  (ink1 < 45000.0) woonlastpct = 37.0;
					    else if  (ink1 < 65000.0) woonlastpct = 39.5;
					    else                       woonlastpct = 40.0;
					} else if (inkomentotaal>0) {
						if (rente < 7){
					        if      (inkomentotaal <  30000.0) woonlastpct =31.0;
					        else if (inkomentotaal <  35000.0) woonlastpct = 32.5;
					        else if (inkomentotaal < 45000.0) woonlastpct = 33.5;
					        else if (inkomentotaal < 65000.0) woonlastpct = 35.5;
					        else woonlastpct = 37.5;
						} else {
					        if      (inkomentotaal <  30000.0) woonlastpct =31.0;
					        else if (inkomentotaal <  35000.0) woonlastpct = 34;
					        else if (inkomentotaal < 45000.0) woonlastpct = 35;
					        else if (inkomentotaal < 65000.0) woonlastpct = 37;
					        else woonlastpct = 38;
						}
					} else return;

					var interest  = 0.01 * rente/12.0;
					var annuiteit = 0.01 * woonlastpct * inkomentotaal / 12.0;
					var groeigetal = Math.pow((1.0 + interest),(looptijd*12));
					if (0==groeigetal-1) return;
					if (0==interest * groeigetal) return;
					var _maxhyp = annuiteit / ((interest * groeigetal) / (groeigetal-1));
					window.document.form.maxhyp.value = Math.round(_maxhyp);
				}
				
function isnumber(number)
					{
						var check;
						var teken;

						check=number.toString();
						for (var i=0; i<check.length;i++)
					{
						teken=check.charAt(i);
						if (teken > '9' || teken < '0')
					{
						alert("Gebruik a.u.b geen komma's, punten of letters.");
						return false;
					}
				}
				return true;
				}